Stand nach dem 3. Einzel/Mixed 2025/26.
- Es zählen jeweils die besten 2 Wertungen aus den letzten 4 Turnieren.
- Die ausgewiesene Vereinszugehörigkeit bezieht sich auf den aktuellen Stand der Spielberechtigungen beim BLV-NRW
- Die ausgewiesene Ligazugehörigkeit bezieht sich auf die Rückrunden-Vereinsrangliste 2025/26 (ohne Festspielen).
- Die ausgewiesene Altersklasse (AKL) bezieht auf die Saison 2026/27
- letzte Änderung: Korrektur DE/HE beim 3. Einzel/Mixed 2025/26 (23.06.2026)

| DIS | RP | Nachname | Vorname | Vereinsname | Pkt | Memo | Lg | T1 | T2 | T3 | T4 | SpielerID | ClubID | BEZ | AKL | GS | NAT | Stand | Update | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | 1 | Han | Shinan | SG Ddorf-Unterrath | 254 | RL | 127 | 123 | 127 | 118 | 01-120349 | 01-0797 | S1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 1 | Klauer | Nikolas | TV Witzhelden | 254 | BL2 | 0 | 126 | 128 | 117 | 01-138878 | 01-0121 | S2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 3 | Adämmer | Lukas | BC Herringen | 252 | OL | 128 | 124 | 124 | 121 | 01-095563 | 01-0193 | N2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 3 | Lipinsky | Kilian | 1. BC Beuel | 252 | RL | 126 | 125 | 126 | 0 | 01-139775 | 01-0027 | S2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 3 | Wackertapp | Nils | Gladbecker FC | 252 | BL2 | 0 | 127 | 125 | 123 | 01-110784 | 01-0177 | N1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 6 | Victor | Robin | BLV-NRW Archiv | 246 | NRW-A15 | BL2 | 124 | 119 | 122 | 114 | 01-132014 | 01-8999 | NRW | O22 | M | GER | 2026-06-23 | ||
| HE | 7 | Strack | Julian | 1. BV Mülheim | 245 | RL | 0 | 122 | 123 | 0 | 01-145075 | 01-0048 | N1 | U22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 8 | Volkmann | Noah | TV Refrath | 244 | NRW-A02 | RL | 0 | 112 | 117 | 127 | 01-141974 | 01-0628 | S2 | U22 | M | GER | 2026-06-23 | ||
| HE | 9 | Henkel | Philipp | BC Herringen | 243 | OL | 123 | 118 | 120 | 120 | 01-142823 | 01-0193 | N2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 10 | Voit | Fabio | SV Bergfried Leverkusen | 242 | OL | 117 | 0 | 118 | 124 | 01-131907 | 01-0163 | S2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 11 | Breitkreutz | Bjarne | BC Hohenlimburg | 241 | OL | 120 | 0 | 121 | 0 | 01-129655 | 01-0324 | S1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 12 | Englich | Florian | SC Münster 08 | 240 | VL | 119 | 121 | 0 | 119 | 01-130652 | 01-0122 | N1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 13 | Wörster | Ulric | 1. BC Beuel | 239 | LL | 122 | 117 | 113 | 0 | 01-147311 | 01-0027 | S2 | O55 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 14 | Schmitz | Corvin | TV Refrath | 238 | RL | 0 | 0 | 112 | 126 | 01-135667 | 01-0628 | S2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 15 | Kuhlmann | Finn | 1. BC Beuel | 233 | RL | 111 | 0 | 111 | 122 | 01-148093 | 01-0027 | S2 | U22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 15 | Augustine | Mike | SC BW Ostenland | 233 | OL | 118 | 0 | 115 | 0 | 01-099213 | 01-0887 | N2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 17 | Liu | Fabian | TuS Bommern | 231 | NRW-A14 | VL | 0 | 116 | 109 | 115 | 01-114648 | 01-0666 | S1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | ||
| HE | 18 | Kramer | Lukas | TV Datteln | 229 | VL | 0 | 113 | 0 | 116 | 01-136199 | 01-0372 | N1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 19 | Sufryd | Johann | 1. BV Mülheim | 228 | NRW-A16 | VL | 0 | 115 | 102 | 113 | 01-141117 | 01-0048 | N1 | U22 | M | GER | 2026-06-23 | ||
| HE | 20 | Bahro | Matti-Lukka | TV Refrath | 225 | RL | 0 | 111 | 114 | 0 | 02-041148 | 01-0628 | S2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 21 | Dochtermann | Tim | WMTV Solingen | 222 | VL | 121 | 0 | 101 | 0 | 01-119746 | 01-0069 | S1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 22 | Kleinsorg | Andreas | 1. CfB Köln | 219 | VL | 110 | 108 | 103 | 109 | 01-110315 | 01-0033 | S2 | O35 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 23 | Schmalstieg | Tim | BV Aachen | 218 | RL | 108 | 110 | 0 | 108 | 01-132609 | 01-0952 | S2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 24 | Kosel | Lenard | 1. CfB Köln | 216 | VL | 109 | 102 | 100 | 107 | 01-134680 | 01-0033 | S2 | O22 | M | GER | 2026-06-23 | |||
| HE | 24 | Singh | Mehak Deep | TuS Bommern | 216 | VL | 102 | 104 | 106 | 110 | 01-159054 | 01-0666 | S1 | O22 | M | GER | 2026-06-23 |
| SpielerID | Nachname | Vorname | NAT | AKL | GS | ClubID | Vereinsname | BEZ | DIS | RP | Pkt | T1 | T2 | T3 | T4 | Memo | Lg | Stand | Update | Bemerkungen |
|---|
Änderungsdatum: 23.06.2026 21:04 Uhr